![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/2478eeb4a1fc40199a4d82708d250bc7.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/64862d45ab164dc4b2696c6db60d0869.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/d81e3e89f6704af882416806cd4ea377.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/de089a3ac98e4b51a54661bdbb5b648c.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/01ea13d45a85458bb2c329214297c0e8.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/98a8b1237fb34f7c972523fe3a4fb7b9.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/c2889ae0ab014f46931db995aef91689.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/f95fe859a9014550bb337a6e3baa6034.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/1a8eca0078be4265b88b598869a39616.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/6afc90749d6143aa8f4a6158c1be0521.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/e5e68eb34590470c9d8f61602af2270d.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/8baaf38e19504c62a146ffa2eb3209af.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/6bdbef6e7bfc447b9502c6a1f69089ce.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/91c5a1e014d14d67bd85db85bcecc8a8.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/0050e58768d7422cb5ea3c3917c3bb06.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/a7014db23bce4a699b112a34e43be7d3.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/471883e919b34b8bb752fe0389b381d7.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/53d6b857db474c70ac29bc3342b8402a.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/d714b13dfeef4f2b87ee4009667c0968.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/6c713b48c5c14b40a4875da5fb529819.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/b7630d1d329a42c887b0dd5289e6a1cb.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/de5cf69894104ac5b1280246931e713a.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/e0e2642f1f594414a9a4082340d400ef.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/55f6a3ca994a47d6bc2bebb8878981ef.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/0b95eb3ea7e8412ca496003435b6841d.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/d3561f703b154ba18dfda9392eaf464c.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/e93620fc18ac47e09526d7ec8cff7b00.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/40da611d7aae4872b91eb464acc8ecb7.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/6deb378db28a439faab3046e657363d8.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/0d51f514f1c54c33bbdd0d7e88e4de00.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/3a28d9a98f9a4502957cf0d588e57c6a.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/93d5849665e548b7ba89b8930010692d.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/f1192ec354c648909a12f3b864409bdf.jpg)
![2025 Chevrolet Blazer RS AWD | CONVENIENCE PLUS PKG | 20 INCH BLACK ALLOYS | HEATED/ VENTILATED LEATHER SEATS | SAFETY PLUS PKG | ADAPTIVE CRUISE CONTROL 3.6L V6 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/3d454ee284a147e78297acfa0860d036.jpg)
Certified Used 2025 Chevrolet Blazer
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Body Style: 4 Door Sport Utility
- Fuel Type: Gasoline
- Mileage: 7,928
- Engine: 3.6L V6
- Transmission: 9-Speed Automatic
- Drivetrain: All Wheel Drive
- Exterior Color: Black
- Interior Color: Jet Black with Red Accents
- City MPG:
- Highway MPG:
Vehicle Details
The 2025 Chevrolet Blazer RS is a mid-size SUV that combines aggressive styling with a comfortable interior and capable performance. Its sleek exterior features black accents, including a black grille and Chevy bowtie, as well as unique 20-inch wheels. The Blazer RS is powered by a 3.6-liter V6 engine that delivers ample power for spirited driving. Inside, the cabin is well-appointed with comfortable leather seats, a user-friendly infotainment system, and a host of advanced technology features. With its advanced all-wheel-drive system and impressive towing capacity, the Blazer RS is a versatile SUV that can handle both everyday commutes and weekend adventures. Whether you're cruising down the highway or tackling off-road trails, the Blazer RS offers a confident and enjoyable driving experience. Stock Number: NK105130
Vehicle Highlights
Benefits Of Buying
Certified Pre-Owned
- CERTIFIED 150+ POINT INSPECTION
- CERTIFIED ROADSIDE ASSISTANCE
- CERTIFIED EXCHANGE PRIVILEGE
- ONSTAR
- GM OWNER CENTRE AND MOBILE APP
- SIRIUSXM
All prices listed are in Canadian Dollars unless otherwise stated. Prices for the provinces of Ontario, Alberta and British Columbia include dealer-installed accessories, pre-installed products and services, optional equipment physically attached to the vehicle, freight charges, emissions testing fees, applicable administration fees, pre-delivery expenses such as inspection and AMVIC levy but do not include taxes, insurance, licensing fees or any costs associated with financing or leasing. For all other provinces (excluding Quebec), prices exclude taxes, insurance, licensing and other applicable fees. Price may not include dealer installed options, accessories, administration fees and other dealer charges. Please contact the dealership for verification or if you would like more information on this vehicle. *Fuel consumption ratings and estimates based on GM testing in accordance with Government of Canada approved test methods. Refer to vehicles.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel consumption may vary. 0% interest rate may not be compatible with other offers in regards with cash pricing on new vehicle incentive programs. Cash pricing credits are not compatible/stackable with finance offers and interest rates. Please see in-store or contact the dealership for full details on cash pricing, finance pricing or lease pricing. PAYMENT DISPLAYED EXCLUDES GST AND DEALER FEES. CONTACT DEALER FOR EXACT PAYMENT.