![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/fe635188a7b84ed4a3ae2e4fa56b7e67.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/215c0a378d7643afba74d2a99688dd29.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/767888032c634132b41025d8ba75780c.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/b746fd609eb44924b4e51b0cc1cc7b65.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/ad1756a356f14608960501582a7e9e2b.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3e6f9e127c84c46be7b055c0749187a.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/cf2a2ca7e5e346b09e5291390bf4c02b.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/f22d2317c2b5407080182665a598825c.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/e2b1b74acb154ed4bfc3fd7fe0586bf4.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/50596f5295534c42b25806e09bf5dd8e.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/2fc4054ea968475da837bc5cb2a99e73.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/cbd40539a75e455cbc1bb28d88e95d45.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/df8883f22ab04d92b0a82e3701ee9488.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/920f4d65be944556a80e760b50f6a578.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/a320c00c8d6f45d6a672cb4a69098e95.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/1faf12d9f74e4c049e4294cd091c8f9d.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/928884e7e70d4dd3933eb136d51b0f94.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/958e7babf6384ab9966abc74bf1d38bd.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/4ecf69a4560c486ab51debbfc441cae1.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/5681c4508ee0411f9f5054fa2a6196dc.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/691df22534ab4b61a4382797dd5faef6.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/d46ec45e8b0948c091660442a30eac48.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/b35f791ebb55450ba7ebc1879843eaf4.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/78bc42ba79be44f99df9411196e7f5ad.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/e52f723a7f4a43bfb1e45749c030e2a6.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/07b64eaac05f41e6be3606c48b6e8b32.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/b232a1a19ce34e9aaac654903528f1bc.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/4e5f53802bc44066a4ebe2bdedcc408d.jpg)
![2024 Cadillac XT5 AWD Sport AWD 4dr Sport 3.6L V6 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/f9c81e654fdf41ddb976446f65fd9ae0.jpg)
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Body Style: 4 Door Sport Utility
- Fuel Type: Gasoline
- Mileage: 77,105
- Engine: 3.6L V6
- Transmission: 9-Speed Automatic
- Drivetrain: All Wheel Drive
- Exterior Color: Stellar Black Metallic
- Interior Color: Cirrus
- City MPG:
- Highway MPG:
Used 2024 Cadillac XT5 All Wheel Drive AWD Sport
We'll contact you shortly.
Vehicle Details
AMVIC LICENSED DEALER. Stock number: L8339 The 2024 Cadillac XT5 Sport blends athletic design with refined luxury and advanced technology, making it a standout midsize SUV. Equipped with Cadillac's performance-tuned Sport suspension and real-time damping, it delivers a confident, engaging drive while maintaining exceptional ride comfort with all-wheel drive. Inside, the cabin features premium Cirrus leather with Jet Black accents, heated and ventilated front seats, heated rear seats, a heated steering wheel, tri-zone automatic climate control, and a panoramic UltraView® power sunroof. Technology highlights include Cadillac User Experience with connected navigation, wireless Apple CarPlay and Android Auto, head-up display, HD Surround Vision, rear camera mirror, adaptive remote start, hands-free power liftgate, and a full suite of advanced safety features including lane keep assist, blind zone alert, rear cross-traffic alert, and automatic emergency braking. Finished in Stellar Black Metallic, this XT5 Sport offers a perfect balance of performance, luxury, and everyday practicality. Why purchase your Pre-Owned vehicle at Wolfe Cadillac Edmonton? 1) We have experienced, polite, no nonsense sales staff and managers. 2) We sell Certified General Motors vehicles with 190 point inspections.* 3) Lifetime FREE oil changes (GM vehicles only). 4) Certified vehicles all come with an extended warranty. 5) In House Financing available for our customers with credit challenges. We understand, care and are discreet. 6) Used vehicle In House Leasing for personal or companies. 7) Online trade in appraisals and finance applications. Again, thank you so much. We look forward to serving your pre-owned vehicle needs. *Vehicles not labeled as certified unfortunately do not qualify for program parameters.
Vehicle Highlights
All prices are listed in Canadian dollars unless otherwise stated. Advertised prices include all dealer-installed accessories, pre-installed products and services, optional equipment physically attached to the vehicle, freight charges, emissions testing fees, applicable administration fees, and pre-delivery expenses such as inspection and AMVIC levy. Prices do not include GST or any costs associated with financing. For all other provinces (excluding Quebec), prices exclude taxes, insurance, and licensing fees. Please contact the dealership for verification or if you would like more information on this vehicle. Please contact the dealership for verification or if you would like more information on this vehicle. *Fuel consumption ratings and estimates based on GM testing in accordance with Government of Canada approved test methods. Refer to vehicles.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel consumption may vary. 0% interest rate may not be compatible with other offers in regards with cash pricing on new vehicle incentive programs. Cash pricing credits are not compatible/stackable with finance offers and interest rates. Please see in-store or contact the dealership for full details on cash pricing, finance pricing or lease pricing. PAYMENT DISPLAYED EXCLUDES GST AND DEALER FEES. CONTACT DEALER FOR EXACT PAYMENT.

